Наше предприятия предлагает купить перемычки железобетонные от производителя в широком ассортименте. Строительным фирмам и частным лицам мы предлагаем лучшую продукцию на основе тяжелого бетона с доставкой по Москве и Московской области. Доступная цена железобетонных перемычек и длительные гарантии обеспечивают вам максимальную выгоду от сотрудничества.
Наименование изделий | Размер (мм) | Объем, (м3) | Вес, тн. | Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
1ПБ 10-1 п | 1030х120х65 | 0,008 | 0,02 | 151 |
1ПБ 13-1 п | 1290х120х65 | 0,010 | 0,025 | 151 |
2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0,017 | 0,043 | 265 |
2ПБ 13-1 п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,054 | 265 |
2ПБ 16-2 п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,065 | 308 |
2ПБ 17-2 п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,071 | 335 |
2ПБ 19-3 п | 1940х120х140 | 0,033 | 0,081 | 411 |
2ПБ 22-3 п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,092 | 442 |
2ПБ 25-3 п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,103 | 516 |
2ПБ 26-4 п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,109 | 607 |
2ПБ 29-4 п | 2850х120х140 | 0,048 | 0,120 | 629 |
3ПБ 13-37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,085 | 428 |
3ПБ 16-37 п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,102 | 559 |
3ПБ 18-37 п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,119 | 669 |
3ПБ 21-8 п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,137 | 658 |
3ПБ 25-8 п | 2460х120х220 | 0,065 | 0,162 | 768 |
3ПБ 27-8 п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,180 | 983 |
3ПБ 30-8 п | 2980х120х220 | 0,079 | 0,197 | 1210 |
3ПБ 34-4 п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,222 | 1080 |
3ПБ 36-4 п | 3630х120х220 | 0,096 | 0,240 | 1430 |
5ПБ 21-27 п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,285 | 1649 |
5ПБ 25-37 п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,338 | 1891 |
5ПБ 27-37 п | 2720х250х220 | 0,150 | 0,375 | 2349 |
5ПБ 30-37 п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,410 | 2832 |
5ПБ 34-20 п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,463 | 2627 |
5ПБ 36-20 п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,500 | 3443 |
8ПБ 10-1-п | 1030х120х90 | 0,011 | 0,028 | 178 |
8ПБ 13-1-п | 1290х120х90 | 0,014 | 0,035 | 187 |
8ПБ 16-1-п | 1550х120х90 | 0,017 | 0,042 | 208 |
8ПБ 17-2-п | 1680х120х90 | 0,018 | 0,045 | 240 |
8ПБ 19-3-п | 1940х120х90 | 0,021 | 0,052 | 290 |
9ПБ 13-37-п | 1290х120х190 | 0,029 | 0,074 | 398 |
9ПБ 16-37-п | 1550х120х190 | 0,035 | 0,088 | 527 |
9ПБ 18-37-п | 1810х120х190 | 0,041 | 0,103 | 739 |
9ПБ 21-8-п | 2070х120х190 | 0,047 | 0,118 | 515 |
9ПБ 22-3-п | 220х120х190 | 0,050 | 0,125 | 487 |
9ПБ 25-8-п | 2460х120х190 | 0,056 | 0,140 | 674 |
9ПБ 27-8-п | 2720х120х190 | 0,062 | 0,155 | 1057 |
10ПБ 21-27-п | 2070х250х190 | 0,098 | 0,246 | 1248 |
10ПБ 25-37-п | 2460х250х190 | 0,117 | 0,292 | 2213 |
10ПБ 27-37-п | 2720х250х190 | 0,129 | 0,323 | 4026 |
Наименование изделий | Размер (мм) | Объем, (м3) | Вес, тн. | Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
ИП 44-12 | 4400х120х450 | 0,238 | 0,595 | 3995 |
ИП 44-25 | 4400х250\120х450\220 | 0,364 | 0,910 | 6187 |
Наименование изделий | Размер (мм) | Объем, (м3) | Вес, тн. | Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
2ПП 14-4 | 1420х380х140 | 0,076 | 0,189 | договор |
2ПП 17-5 | 1680х380х140 | 0,089 | 0,223 | договор |
2ПП 18-5 | 1810х380х140 | 0,096 | 0,241 | договор |
2ПП 21-6 | 2070х380х140 | 0,110 | 0,275 | договор |
2ПП 23-7 | 2330х380х140 | 0,124 | 0,310 | договор |
2ПП 25-8 | 2460х380х140 | 0,131 | 0,327 | договор |
3ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0,119 | 0,297 | договор |
3ПП 16-71 | 1550х380х220 | 0,130 | 0,325 | договор |
3ПП 18-71 | 1810х380х220 | 0,151 | 0,378 | договор |
3ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0,173 | 0,433 | договор |
3ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0,227 | 0,568 | договор |
3ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0,249 | 0,623 | договор |
7ПП 12-3 | 1160х380х90 | 0,040 | 0,099 | договор |
7ПП 14-4 | 1420х380х90 | 0,049 | 0,121 | договор |
8ПП 17-5 | 1680х380х190 | 0,121 | 0,303 | договор |
8ПП 18-5 | 1810х380х190 | 0,131 | 0,327 | договор |
8ПП 21-6 | 2070х380х190 | 0,149 | 0,374 | договор |
8ПП 23-7 | 2330х380х190 | 0,168 | 0,421 | договор |
8ПП 25--8 | 2460х380х190 | 0,178 | 0,444 | договор |
8ПП 30-10 | 2980х380х190 | 0,215 | 0,538 | договор |
8ПП 14-71 | 1420х380х190 | 0,103 | 0,256 | договор |
8ПП 16-71 | 1550х380х190 | 0,112 | 0,280 | договор |
8ПП 18-71 | 1810х380х190 | 0,131 | 0,327 | договор |
8ПП 21-71 | 2070х380х190 | 0,149 | 0,374 | договор |
8ПП 27-71 | 2720х380х190 | 0,196 | 0,491 | договор |
* Информация представленная на сайте не является публичной офертой, цены уточняйте по телефону
Строительным организациям в Московской области наш завод постоянно реализует ЖБИ различных габаритов и назначения. В каталоге представлены перемычки кирпичные железобетонные
На складах нашего завода всегда имеются десятки наименований продукции. У нас ежедневно заказывают перемычки железобетонные дверные и оконные. Созданные по нормативам ГОСТ изделия дополнительно защищены долгосрочными гарантиями.
Купить перемычки бетонные у нас выгодно и удобно. Для клиентов мы предусмотрели отличные условия сотрудничества:
Покупайте продукцию на нашем предприятии. Приобретайте товары напрямую у производителя, чтобы снизить расходы на строительство.
Москва , Апрелевка , Балашиха , Бронницы , Верея , Видное , Волоколамск , Воскресенск , Высоковск , Голицыно , Дедовск , Дзержинский , Дмитров , Долгопрудный , Домодедово , Дрезна , Дубна , Егорьевск , Железнодорожный , Жуковский , Зарайск , Звенигород , Ивантеевка , Истра , Кашира , Климовск , Клин , Коломна , Королёв , Котельники , Красноармейск , Красногорск , Краснозаводск , Краснознаменск , Кубинка , Куровское , Ликино-Дулёво , Лобня , Лосино-Петровский , Луховицы , Лыткарино , Люберцы , Можайск , Московский , Мытищи , Наро-Фоминск , Ногинск , Одинцово , Ожерелье , Озёры , Орехово-Зуево , Павловский Посад , Пересвет , Подольск , Протвино , Пушкино , Пущино , Раменское , Реутов , Рошаль , Руза , Сергиев Посад , Серпухов , Солнечногорск , Старая Купавна , Ступино , Талдом , Троицк , Фрязино , Химки , Хотьково , Черноголовка , Чехов , Шатура , Щёлково , Щербинка , Электрогорск , Электросталь , Электроугли , Юбилейный , Яхрома , Белоозерский , Монино , Андреевка , Софрино , Зеленоград , Некрасовка , Сходня , Малаховка , Томилино , Красково , Быково , Удельная ,